Paga únicamente por lo que vendas
No cobramos comisiones mensuales, de membresía o de cancelación de tu cuenta PayPal.
Última Actualización: 17 de noviembre de 2017
Comisiones por recibir pagos
Todos los montos y porcentajes publicados en esta página están sujetos al IVA.Las comisiones por recibir pagos en tu cuenta Paypal se aplican para:
- Pagos recibidos por la venta de artículos o servicios.
- Pagos solicitados a un comprador a través del sitio web de PayPal.
- Pagos enviados a negocios por artículos o servicios o pagos enviados a entidades sin fines de lucro.
La tasa básica por recibir pagos de usuarios mexicanos en tu cuenta PayPal es: | Si recibes pagos de cuentas de fuera de México en tu cuenta PayPal: |
---|---|
3.95% + comisión fija | Pagas un 0.50%, además de la comisión aplicable |
Ofrecemos diferentes tipos de tasas por niveles para la recepción de pagos en función del volumen de pagos que recibas en tu cuenta PayPal de usuarios mexicanos. Este tipo de tasas están sujetas a la revisión y aprobación por parte de PayPal. Comunícate con nosotros para recibir la tasa aplicable a tu cuenta. Las tasas por niveles se aplican a discreción de PayPal y entran en vigor una vez que la tasa aplicable haya sido aprobada para tu cuenta. Consulta los tipos de tasas por niveles a continuación:
Si el volumen de pagos que recibes de usuarios mexicanos en tu cuenta PayPal es: | Podrás reunir los requisitos para pagar: |
---|---|
$50,000 -$249,999 MXN | 3.65% + comisión fija |
$250,000 - $499,999 MXN | 3.45% + comisión fija |
$500,000 – $999,999 MXN | 3.15% + comisión fija |
+ $1,000,000 MXN | 2.95% + comisión fija |
Si recibes pagos de cuentas de fuera de México en tu cuenta PayPal: |
---|
Pagas un 0.50%, además de la comisión aplicable |
Comisiones fijas por recibir pagos
Todos los montos y porcentajes publicados en esta página están sujetos al IVA.Divisa | Comisión |
---|---|
Bat | 11.00 THB |
Corona checa | 10.00 CZK |
Corona danesa | 2.60 DKK |
Corona noruega | 2.80 NOK |
Corona sueca | 3.25 SEK |
Dólar australiano | 0.30 AUD |
Dólar canadiense | 0.30 CAD |
Dólar estadounidense | 0.30 USD |
Dólar hongkonés | 2.35 HKD |
Dólar neozelandés | 0.45 NZD |
Dólar singapurense | 0.50 SGD |
Dólar taiwanés | 10.00 TWD |
Divisa | Comisión |
---|---|
Esloti | 1.35 PLN |
Euro | 0.35 EUR |
Forinto | 90.00 HUF |
Franco suizo | 0.55 CHF |
Libra esterlina | 0.20 GBP |
Nuevo séquel | 1.20 ILS |
Peso filipino | 15.00 PHP |
Peso mexicano | 4.00 MXN |
Real brasileño | 0.60 BRL |
Ringit | 2.00 MYR |
Rublo | 10.00 RUB |
Yen | 40.00 JPY |
Meses sin intereses
Todos los montos y porcentajes publicados en esta página están sujetos al IVA.En caso de estar disponible, podrás ofrecer a los usuarios de PayPal la posibilidad de pagar a meses sin intereses. Cuando un usuario PayPal decide pagar a meses sin intereses, PayPal aplica las siguientes comisiones adicionales:
Si el usuario selecciona pagar en: | Pagarás una comisión adicional del: |
---|---|
3 meses | 4.55% |
6 meses | 7.25% |
9 meses | 11.25% |
12 meses | 13.50% |
Micropagos por bienes digitales
Todos los montos y porcentajes publicados en esta página están sujetos al IVA.Si reúnes los requisitos para recibir micropagos por bienes digitales y los pagos provienen de una cuenta PayPal de: | Podrás reunir los requisitos para pagar: |
---|---|
México | 5.00% + comisión fija |
Fuera de México | 5.50% + comisión fija |
Si solicitas la tasa de micropagos por bienes digitales y reúnes los requisitos para su aprobación, aceptas pagar en cada operación que incluya únicamente bienes digitales: (i) o bien la comisión por recibir pagos, o (ii) la comisión para los micropagos por bienes digitales indicada a continuación. Podrás seleccionar la comisión que resulte inferior para cada operación.
Comisiones fijas de los micropagos por bienes digitales
Divisa | Comisión |
---|---|
Bat | 1.80 THB |
Corona checa | 1.67 CZK |
Corona danesa | 0.43 DKK |
Corona noruega | 0.47 NOK |
Corona sueca | 0.54 SEK |
Dólar australiano | 0.05 AUD |
Dólar canadiense | 0.05 CAD |
Dólar estadounidense | 0.05 USD |
Dólar hongkonés | 0.39 HKD |
Dólar neozelandés | 0.08 NZD |
Dólar singapurense | 0.08 SGD |
Dólar taiwanés | 2.00 TWD |
Divisa | Comisión |
---|---|
Esloti | 0.23 PLN |
Euro | 0.05 EUR |
Forinto | 15.00 HUF |
Franco suizo | 0.09 CHF |
Libra esterlina | 0.05 GBP |
Nuevo séquel | 0.20 ILS |
Peso filipino | 2.50 PHP |
Peso mexicano | 0.55 MXN |
Real brasileño | 0.10 BRL |
Ringit | 0.20 MYR |
Rublo | 2.00 RUB |
Yen | 7.00 JPY |
Pagos en serie
Todos los montos y porcentajes publicados en esta página están sujetos al IVA.Dentro y fuera de México: 2% del total del pago, hasta una comisión máxima de pago en serie por destinatario, según se indica a continuación.
Divisa | Comisión |
---|---|
Bat | 36.00 THB |
Corona checa | 24.00 CZK |
Corona danesa | 6.00 DKK |
Corona noruega | 6.75 NOK |
Corona sueca | 9.00 SEK |
Dólar australiano | 1.25 AUD |
Dólar canadiense | 1.25 CAD |
Dólar estadounidense | 1.00 USD |
Dólar hongkonés | 7.00 HKD |
Dólar neozelandés | 1.50 NZD |
Dólar singapurense | 1.60 SGD |
Dólar taiwanés | 33.00 TWD |
Divisa | Comisión |
---|---|
Esloti | 3.00 PLN |
Euro | 0.85 EUR |
Forinto | 210.00 HUF |
Franco suizo | 1.30 CHF |
Libra esterlina | 0.65 GBP |
Nuevo séquel | 4.00 ILS |
Peso filipino | 50.00 PHP |
Peso mexicano | 11.00 MXN |
Real brasileño | 2.00 BRL |
Ringit | 4.00 MYR |
Rublo | 30 RUB |
Yen | 120.00 JPY |
Comisiones por contracargos
Todos los montos y porcentajes publicados en esta página están sujetos al IVA.Cuando un usuario presenta un contracargo por un pago que recibiste en tu cuenta, se te cobra una comisión por contracargo. Si el pago reúne los requisitos para estar cubierto por la Protección al Vendedor de PayPal, podrá cancelarse dicha comisión. La comisión se calcula en base a la divisa recibida:
Divisa | Comisión |
---|---|
Bat | 360.00 THB |
Corona checa | 250.00 CZK |
Corona danesa | 60.00 DKK |
Corona noruega | 65.00 NOK |
Corona sueca | 80.00 SEK |
Dólar australiano | 15.00 AUD |
Dólar canadiense | 15.00 CAD |
Dólar estadounidense | 10.00 USD |
Dólar hongkonés | 75.00 HKD |
Dólar neozelandés | 15.00 NZD |
Dólar singapurense | 15.00 SGD |
Dólar taiwanés | 330.00 TWD |
Divisa | Comisión |
---|---|
Esloti | 30.00 PLN |
Euro | 11.25 EUR |
Forinto | 2,000.00 HUF |
Franco suizo | 10.00 CHF |
Libra esterlina | 7.00 GBP |
Nuevo séquel | 40.00 ILS |
Peso filipino | 500.00 PHP |
Peso mexicano | 110.00 MXN |
Real brasileño | 20.00 BRL |
Ringit | 40.00 MYR |
Rublo | 320.00 RUB |
Yen | 1,300.00 JPY |
Comisiones de las instituciones bancarias y compañías emisoras de las tarjetas de crédito
Tu banco y la compañía emisora de tu tarjeta de crédito podrían cobrarte comisiones por enviar o recibir pagos a través de tu cuenta PayPal. Por ejemplo, en el caso de los pagos internacionales, podrían cobrarte una comisión por conversión de divisas o por operación internacional. Incluso cuando los pagos sean nacionales y no requieran de una conversión de divisas, podrían cobrarte alguna comisión. PayPal no se responsabiliza por las comisiones que tu banco, la compañía emisora de tu tarjeta de crédito, o cualquier otra institución financiera te cobren derivadas del uso de tu cuenta PayPal.
Facturación
Si requieres una factura por las comisiones de PayPal relacionadas con las operaciones realizadas con tu cuenta, haz clic aquí. Para recibir las facturas, tendrás que registrarte en el sitio web de Detecno. Una vez registrado, podrás solicitar únicamente las facturas que tengan un mes de antigüedad máximo. A partir de ese momento, recibirás las facturas tanto del mes actual como de los siguientes meses.