Con PayPal, hacer compras y enviar pagos puede ser sencillo, rápido y seguro.
Puede encontrar información acerca de los cambios en nuestras comisiones y cuándo se aplicarán en la página Actualizaciones de las políticas. También puede hacer clic en Acuerdos legales al pie de cualquiera de nuestras páginas web y, luego, seleccionar Actualizaciones de las políticas para ver estos cambios.
Nacional: tipo de transacción que se produce cuando PayPal tiene registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en un mismo país o territorio.
Internacional: transacción que se produce cuando PayPal tiene registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en distintos países o territorios. En lo que respecta al cálculo de las comisiones por transacción internacional, ciertos países están agrupados. Para obtener una lista de estos grupos, consulte nuestra tabla de agrupaciones de países o territorios.
Las transacciones internacionales en euros (EUR) o coronas suecas (SEK) para las que PayPal tenga registrados o identificados al remitente y al destinatario como residentes en el Espacio Económico Europeo (EEE) se consideran transacciones nacionales en lo que respecta a la aplicación de comisiones.
Tabla de códigos de país. Es posible que hagamos referencia a códigos de país o territorio de dos letras en nuestras páginas de comisiones. Para obtener una lista completa de los códigos de país utilizados en PayPal, consulte nuestra tabla de códigos de país.
Las comisiones publicadas a continuación se aplican a las cuentas PayPal de los residentes en los siguientes países o territorios:
Albania (AL) | República Democrática del Congo (CD) | Maldivas (MV) | San Vicente y las Granadinas (VC) |
---|---|---|---|
Argelia (DZ) | Dominica (DM) | Mali (ML) | Samoa (WS) |
Andorra (AD) | Yibuti (DJ) | Islas Marshall (MH) | Santo Tomé y Príncipe (ST) |
Angola (AO) | República Dominicana (DO) | Mónaco (MC) | Arabia Saudí (SA) |
Anguila (AI) | Ecuador (EC) | Mauritania (MR) | Singapur (SG) |
Antigua y Barbuda (AG) | Egipto (EG) | Mauricio (MU) | Islas Salomón (SB) |
Argentina (AR) | El Salvador (SV) | Moldavia (MD) | Senegal (SN) |
Armenia (AM) | Eritrea (ER) | Mongolia (MN) | Serbia (RS) |
Aruba (AW) | Etiopía (ET) | Montenegro (ME) | Seychelles (SC) |
República de Azerbaiyán (AZ) | Islas Malvinas (FK) | Montserrat (MS) | Sierra Leona (SL) |
Bahamas (BS) | Islas Feroe (FO) | Marruecos (MA) | Singapur (SG) |
Baréin (BH) | Estados Federados de Micronesia (FM) | Mozambique (MZ) | Somalia (SO) |
Bangladés (BD) | Fiyi (FJ) | Namibia (NA) | Sudáfrica (ZA) |
Barbados (BB) | Polinesia Francesa (PF) | Nauru (NR) | Sri Lanka (LK) |
Bielorrusia (BY) | Gabón (GA) | Nepal (NP) | Surinam (SR) |
Belice (BZ) | Gambia (GM) | Antillas Neerlandesas (AN) | Svalbard y Jan Mayen (SJ) |
Benín (BJ) | Georgia (GE) | Nueva Caledonia (NC) | Suazilandia (SZ) |
Bermudas (BM) | Groenlandia (GL) | Nueva Zelanda (NZ) | Tayikistán (TJ) |
Bután (BT) | Granada (GD) | Nicaragua (NI) | Tanzania (TZ) |
Bolivia (BO) | Guatemala (GT) | Níger (NE) | Togo (TG) |
Bosnia y Herzegovina (BA) | Guinea-Bisáu (GW) | Nigeria (NG) | Tonga (TO) |
Botsuana (BW) | Guyana (GY) | Niue (NU) | Trinidad y Tobago (TT) |
Islas Vírgenes Británicas (VG) | Honduras (HN) | Isla Norfolk (NF) | Túnez (TN) |
Brunéi (BN) | Islandia (IS) | Omán (OM) | Turkmenistán (TM) |
Burkina Faso (BF) | Indonesia (ID) | Palaos (PW) | Islas Turcas y Caicos (TC) |
Burundi (BI) | Jamaica (JM) | Panamá (PA) | Tuvalu (TV) |
Camboya (KH) | Jordania (JO) | Papúa Nueva Guinea (PG) | Uganda (UG) |
Camerún (CM) | Kazajistán (KZ) | Paraguay (PY) | Ucrania (UA) |
Cabo Verde (CV) | Kenia (KE) | Perú (PE) | Emiratos Árabes Unidos (AE) |
Islas Caimán (KY) | Kiribati (KI) | Filipinas (PH) | Uruguay (UY) |
Chad (TD) | Kuwait (KW) | Islas Pitcairn (PN) | Vanuatu (VU) |
Chile (CL) | Kirguistán (KG) | Catar (QA) | Venezuela (VE) |
Colombia (CO) | Laos (LA) | República del Congo (CG) | Islas Wallis y Futuna (WF) |
Comoras (KM) | Lesoto (LS) | Ruanda (RW) | Yemen (YE) |
Islas Cook (CK) | Macedonia (MK) | Santa Elena (SH) | Zambia (ZM) |
Costa Rica (CR) | Madagascar (MG) | San Cristóbal y Nieves (KN) | Zimbabue (ZW) |
Costa de Marfil (CI) | Malaui (MW) | Santa Lucía (LC) | |
Croacia (HR) | Malasia (MY) | San Pedro y Miquelón (PM) |
El uso de PayPal para pagar una compra o cualquier otro tipo de transacción comercial no tiene costo, salvo que implique una conversión de divisas.
Comisión |
---|
Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) |
Denominamos “transacción comercial” a la compra o venta de artículos o servicios, el envío o recepción de una donación benéfica, la recepción de un pago cuando “solicita un pago” y cualquier otro tipo de transacción comercial que realiza mediante PayPal.
Para consultar las listas de comisiones por ventas, visite nuestra página de comisiones para comercios de PayPal.
Denominamos “transacción personal” a aquella en que usted envía fondos (desde la pestaña Amigos y familiares del flujo Enviar) a amigos y familiares, o bien recibe fondos en su cuenta PayPal de parte de ellos, sin que exista una transacción comercial subyacente (es decir, el pago no es por la compra de artículos o servicios, ni por realizar cualquier otra transacción comercial).
Las transacciones personales tienen una disponibilidad limitada y es posible que no estén disponibles en algunos países. Si utiliza una tarjeta de crédito como forma de pago de una transacción personal, la empresa emisora de la tarjeta de crédito puede cobrarle una comisión por anticipo en efectivo.
A continuación, se indican las comisiones relacionadas con las transacciones personales.
Forma de pago | País o territorio del remitente | Comisión |
---|---|---|
Fondos en su cuenta PayPal o cuenta bancaria | AD, HR, IS y MC | Sin comisión (si se financia en el EEE en EUR o SEK) |
Donde esté disponible | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) | |
Tarjetas | AD, HR, IS y MC | Sin comisión (si se financia en el EEE en EUR o SEK) |
Donde esté disponible | 3.4% + comisión fija |
Pagos personales: si utiliza otra forma de pago para financiar parcialmente el pago, la comisión se prorrateará.
Forma de pago | País o territorio del remitente | País o territorio del destinatario | Comisión |
---|---|---|---|
Fondos en su cuenta PayPal o cuenta bancaria | AD, HR, IS y MC | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 |
Cualquier otro país o territorio | EUR 3.99 | ||
AL, BA, MK, MD, ME y UA | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 | |
Cualquier otro país o territorio | EUR 3.99 | ||
NZ | Cualquier país o territorio | NZD 6.99 | |
Cualquier otro país o territorio donde esté disponible | Cualquier país o territorio | USD 4.99 | |
Tarjetas | AD, HR, IS y MC | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 |
Cualquier otro país o territorio | EUR 3.99 | ||
AL, BA, MK, MD, ME y UA | Canadá, Europa I, Europa II, Europa del Norte y Estados Unidos | EUR 1.99 + 3.4% + comisión fija | |
Cualquier otro país o territorio | EUR 3.99 + 3.4% + comisión fija | ||
NZ | Cualquier país o territorio | NZD 6.99 + 3.4% + comisión fija | |
Cualquier otro país o territorio donde esté disponible | Cualquier país o territorio | USD 4.99 + 3.4% + comisión fija |
Pagos personales: la comisión se cobrará de los fondos en la divisa en que deba pagarse la comisión. Para ello, es posible que debamos convertir el importe de la comisión de sus fondos de envío a la divisa en la que deba pagarse la comisión, caso en el cual también se aplicarán las comisiones por conversiones de divisas. Si utiliza otra forma de pago para financiar parcialmente el pago, la comisión se prorrateará.
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Dólar australiano | AUD 0.30 | Nuevo dólar taiwanés | TWD 10.00 |
Real brasileño | BRL 0.60 | Dólar neozelandés | NZD 0.45 |
Dólar canadiense | CAD 0.30 | Corona noruega | NOK 2.80 |
Corona checa | CZK 10.00 | Peso filipino | PHP 15.00 |
Corona danesa | DKK 2.60 | Esloti polaco | PLN 1.35 |
Euro | EUR 0.35 | Rublo ruso | RUB 10.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 2.35 | Dólar de Singapur | SGD 0.50 |
Forinto húngaro | HUF 90.00 | Corona sueca | SEK 3.25 |
Nuevo séquel israelí | ILS 1.20 | Franco suizo | CHF 0.55 |
Yen japonés | JPY 40.00 | Bat tailandés | THB 11.00 |
Ringit malayo | MYR 2.00 | Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 0.20 |
Peso mexicano | MXN 4.00 | Dólar estadounidense | USD 0.30 |
Comisión |
---|
Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) |
Para obtener más información acerca de cómo convertimos las divisas, consulte las Condiciones de Uso.
El tipo de cambio para transacciones utilizado para su conversión de divisas incluye una comisión que cobramos por encima del tipo de cambio base. La comisión depende del tipo de conversión de divisas, como se indica a continuación:
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar pagos personales o transacciones comerciales, y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
País o territorio | Comisión |
---|---|
AMÉRICA: | 4.5% |
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes | |
ASIA PACÍFICO: | 4.0% |
Bután, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Indonesia, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Filipinas, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tonga | |
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: | 4.0% |
Argelia, Angola, Baréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Catar, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Santa Elena, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zambia, Zimbabue | |
EUROPA SUDORIENTAL: | 4.0% |
Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucrania |
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar transacciones comerciales y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) | Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) |
---|---|---|---|
Dólar australiano (AUD) | 4.00% | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | 4.00% |
Real brasileño (BRL) | 4.00% | Dólar neozelandés (NZD) | 4.00% |
Dólar canadiense (CAD) | 3.50% | Corona noruega (NOK) | 4.00% |
Corona checa (CZK) | 4.00% | Peso filipino (PHP) | 4.00% |
Corona danesa (DKK) | 4.00% | Esloti polaco (PLN) | 4.00% |
Euro (EUR) | 4.00% | Rublo ruso (RUB) | 4.00% |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 4.00% | Dólar de Singapur (SGD) | 4.00% |
Forinto húngaro (HUF) | 4.00% | Corona sueca (SEK) | 4.00% |
Nuevo séquel israelí (ILS) | 4.00% | Franco suizo (CHF) | 4.00% |
Yen japonés (JPY) | 4.00% | Bat tailandés (THB) | 4.00% |
Ringit malayo (MYR) | 4.00% | Libras esterlinas del Reino Unido (GBP) | 4.00% |
Peso mexicano (MXN) | 4.00% | Dólar estadounidense (USD) | 3.50% |
Estas comisiones se aplican a cualquier conversión de divisas que se produzca al realizar pagos personales o transacciones comerciales, y al recibir un reembolso después de transcurrido un día de la fecha del pago original.
Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) | Divisa | Comisión por encima del tipo de cambio base (para conformar el tipo de cambio para la transacción) |
---|---|---|---|
Dólar australiano (AUD) | 4.00% | Nuevo dólar taiwanés (TWD) | 4.00% |
Real brasileño (BRL) | 4.00% | Dólar neozelandés (NZD) | 4.00% |
Dólar canadiense (CAD) | 3.50% | Corona noruega (NOK) | 4.00% |
Corona checa (CZK) | 4.00% | Peso filipino (PHP) | 4.00% |
Corona danesa (DKK) | 4.00% | Esloti polaco (PLN) | 4.00% |
Euro (EUR) | 4.00% | Rublo ruso (RUB) | 4.00% |
Dólar de Hong Kong (HKD) | 4.00% | Dólar de Singapur (SGD) | 4.00% |
Forinto húngaro (HUF) | 4.00% | Corona sueca (SEK) | 4.00% |
Nuevo séquel israelí (ILS) | 4.00% | Franco suizo (CHF) | 4.00% |
Yen japonés (JPY) | 4.00% | Bat tailandés (THB) | 4.00% |
Ringit malayo (MYR) | 4.00% | Libras esterlinas del Reino Unido (GBP) | 4.00% |
Peso mexicano (MXN) | 4.00% | Dólar estadounidense (USD) | 3.50% |
Esta comisión se aplica a cualquier conversión de divisas que se produzca al recibir otros pagos (incluidos pagos en serie), agregar fondos a su cuenta PayPal, transferir fondos a su cuenta bancaria o de tarjeta, y al realizar transferencias entre fondos en su cuenta PayPal que tenga en diferentes divisas.
País o territorio | Comisión |
---|---|
AMÉRICA: | 3.5% |
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes | |
ASIA PACÍFICO: | 3.0% |
Bután, Camboya, Estados Federados de Micronesia, Indonesia, Laos, Maldivas, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Filipinas, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tonga | |
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: | 3.0% |
Argelia, Angola, Baréin, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Islas Cook, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Costa de Marfil, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mali, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Catar, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Santa Elena, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Zambia, Zimbabue | |
Malasia | 2.5% |
EUROPA SUDORIENTAL: | 3.0% |
Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucrania |
Comisiones por todas las demás conversiones de divisas:
Comisión |
---|
3.0% |
Por lo general, puede retirar fondos de su cuenta PayPal mediante transferencias estándar a su cuenta bancaria o tarjetas asociadas que reúnan los requisitos. Es posible que el retiro a una cuenta bancaria o a una tarjeta no esté disponible en todos los países o territorios. También es posible que se aplique una conversión de divisas (y comisiones por conversión de divisas).
Nota: Para ver listados adicionales de comisiones por transferencias desde cuentas Empresa, visite nuestra página de comisiones para comercios de PayPal.
Transferencia a | País o territorio | Comisión |
---|---|---|
Cuenta bancaria | AE | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas)
|
AED 11.00
| ||
AR | ARS 75.00 (por retiro) | |
CL | CLP 800.00 (por retiro) | |
CO | COP 3,500.00 (por retiro) | |
CR | CRC 625.00 (por retiro) | |
DO | DOP 100.00 (por retiro) | |
ID | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas)
| |
IDR 16,000.00
| ||
KE | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas)
| |
KES 105.00
| ||
MA | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas)
| |
MAD 30.00
| ||
MY | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas)
| |
MYR 3.00
| ||
PE | PEN 4.00 (por retiro) | |
PH | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas)
| |
PHP 50.00
| ||
Todos los demás países (si están disponibles) | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) | |
Cuenta bancaria en EE. UU. | ID y PH | USD 35.00 |
KE, NZ y SG | 3.00% | |
AR, CO y AE | 2.50% | |
CL, CR, DO y PE | 0.50% | |
Todos los demás países | Sin comisión (si no se requiere una conversión de divisas) | |
Tarjetas | HR, KU, PH, QA, RS y SG | 1% del importe transferido
|
AL, DZ, AG, BS, BH, BB, BZ, BA, BW, CL, DM, EG, FJ, PF, GE, GD, HN, IS, JO, KZ, LS, MW, MU, MD, MA, MZ, NC, OM, PW, KN, LC, SA, SN, SC, TT, TC, AE y UY | Se aplica una comisión fija por cada retiro a tarjeta
| |
ID y MY | Se aplica una comisión fija por cada retiro a tarjeta
| |
Transferencias manuales a una tarjeta de crédito Visa | AL, AG, BA, BB, BZ, DM, DZ, EG, FJ, PF, GD, KN, LC, LS, MW, NC, PW, SC, TC y TT | USD 5.00 (o su equivalente) |
Conversiones de divisas: si retira fondos en una divisa distinta a aquella en la que se encuentran los fondos en su cuenta, se le cobrará una comisión por conversión de divisas adicional.
En función de la divisa del retiro a la tarjeta:
Divisa | Comisión mínima | Comisión máxima |
---|---|---|
Dólar australiano | AUD 0.25 | AUD 10.00 |
Leva búlgara | BGN 0.50 | BGN 20.00 |
Dólar canadiense | CAD 0.25 | CAD 10.00 |
Kuna croata | HRK 2.00 | HRK 70.00 |
Corona checa | CZK 5.70 | CZK 230.00 |
Corona danesa | DKK 1.80 | DKK 70.00 |
Euro | EUR 0.25 | EUR 10.00 |
Dólar de Hong Kong | HKD 2.00 | HKD 80.00 |
Forinto húngaro | HUF 70.00 | HUF 2,900.00 |
Nuevo séquel israelí | ILS 1.00 | ILS 40.00 |
Yen japonés | JPY 30.00 | JPY 1,100.00 |
Dinar kuwaití | KWD 1 | No hay máximo |
Ringit malayo | MYR 1.00 | MYR 40.00 |
Peso mexicano | MXN 5.00 | MXN 200.00 |
Dólar neozelandés | NZD 0.40 | NZD 15.00 |
Corona noruega | NOK 1.00 | NOK 40.00 |
Peso filipino | PHP 10.00 | PHP 500.00 |
Esloti polaco | PLN 1.00 | PLN 40.00 |
Rial catarí | QAR 1.00 | QAR 40.00 |
Nuevo leu rumano | RON 1.00 | RON 40.00 |
Rublo ruso | RUB 20.00 | RUB 700.00 |
Dinar serbio | RSD 25.00 | RSD 1,000.00 |
Dólar de Singapur | SGD 0.50 | SGD 15.00 |
Rand sudafricano | ZAR 3.60 | ZAR 145.00 |
Rupia de Sri Lanka | LKR 50.00 | LKR 1,800.00 |
Corona sueca | SEK 2.50 | SEK 100.00 |
Franco suizo | CHF 0.25 | CHF 10.00 |
Bat tailandés | THB 8.00 | THB 320.00 |
Lira turca | TRY 1.50 | TRY 60.00 |
Dírham de Emiratos Árabes Unidos | AED 0.90 | AED 36.70 |
Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 0.20 | GBP 8.00 |
Dólar estadounidense | USD 0.25 | USD 10.00 |
TODAS las demás divisas | No hay mínimo | No hay máximo |
Conversiones de divisas: si retira fondos en una divisa distinta a aquella en la que se encuentran los fondos en su cuenta, se le cobrará una comisión por conversión de divisas adicional.
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Lek albanés | ALL 552.00 | Corona danesa | DKK 30.00 |
Dinar argelino | DZD 600.00 | Denar | MKD 278.00 |
Kuanza angoleño | AOA 2,466.00 | Franco yibutiano | DJF 889.00 |
Peso argentino | ARS 15.00 | Peso dominicano | DOP 267.00 |
Florín arubano | AWG 9.00 | Dong | VND 115,874.00 |
Dólar australiano | AUD 7.00 | Dólar del Caribe Oriental | XCD 14.00 |
Dólar bahameño | BSD 5.00 | Libra egipcia | EGP 79.00 |
Balboa | PAB 5.00 | Corona estonia | EEK 60.00 |
Dólar de Barbados | BBD 10.00 | Bir etíope | ETB 160.00 |
Dólar bermudeño | BMD 5.00 | Euro | EUR 4.00 |
Gultrum butanés | BTN 355.00 | Libra malvinense | FKP 4.00 |
Boliviano | BOB 35.00 | Dólar fiyiano | FJD 11.00 |
Pula de Botsuana | BWP 54.00 | Libra de Gibraltar | GIP 4.00 |
Real brasileño | BRL 10.00 | Guaraní | PYG 32,625.00 |
Dólar de Brunéi | BND 7.00 | Franco de Guinea | GNF 47,695.00 |
Leva búlgara | BGN 7.00 | Dólar de Guyana | GYD 1,043.00 |
Franco de Burundi | BIF 9,449.00 | Dólar de Hong Kong | HKD 40.00 |
Escudo caboverdiano | CVE 497.00 | Grivna | UAH 122.00 |
Dólar canadiense | CAD 6.00 | Forinto húngaro | HUF 1,000.00 |
Dólar de Islas Caimán | KYD 4.00 | Corona de Islandia | ISK 340.00 |
Franco CFA del África central | XAF 2,956.00 | Rupia india | INR 200.00 |
Peso chileno | CLP 2,400.00 | Nuevo séquel israelí | ILS 22.00 |
Franco comorense | KMF 2,218.00 | Yen japonés | JPY 610.00 |
Córdoba oro | NIO 171.00 | Dólar jamaicano | JMD 670.00 |
Peso colombiano | COP 16,658.00 | Chelín keniano | KES 504.00 |
Franco congoleño | CDF 8,452.00 | Kina | PGK 17.00 |
Marco convertible | BAM 9.00 | Kip | LAK 44,392.00 |
Colón costarricense | CRC 2,816.00 | Kuna | HRK 30.00 |
Libra chipriota | CYP 2.40 | Kuacha | MWK 3,684.00 |
Corona checa | CZK 110.00 | Lari | GEL 14.00 |
Dalasi | GMD 256.00 | Lats letón | LVL 3.00 |
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Leona | SLL 49,324.00 | Libra de Santa Elena | SHP 4.00 |
Lempira | HNL 123.00 | Rial saudí | SAR 19.00 |
Lilangeni | SZL 72.00 | Dinar serbio | RSD 530.00 |
Litas lituana | LTL 14.00 | Rupia de Seychelles | SCR 68.00 |
Ringit malayo | MYR 20.00 | Dólar de Singapur | SGD 8.00 |
Ariari malgache | MGA 18,259.00 | Corona eslovaca | SKK 140.00 |
Lira maltesa | MTL 1.80 | Dólar de las Islas Salomón | SBD 41.00 |
Uguiya de Mauritania | MRO 1,874.00 | Chelín somalí | SOS 2,898.00 |
Rupia de Mauricio | MUR 183.00 | Somoni | TJS 52.00 |
Peso mexicano | MXN 60.00 | Rupia de Sri Lanka | LKR 907.00 |
Leu moldavo | MDL 88.00 | Dólar surinamés | SRD 37.00 |
Dírham marroquí | MAD 48.00 | Corona sueca | SEK 35.00 |
Naira | NGN 1,812.00 | Franco suizo | CHF 6.50 |
Dólar de Namibia | NAD 72.00 | Tala | WST 13.00 |
Rupia nepalesa | NPR 571.00 | Chelín tanzano | TZS 11,520.00 |
Florín antillano neerlandés | ANG 8.00 | Tengue | KZT 1,887.00 |
Nuevo dólar taiwanés | TWD 175.00 | Bat tailandés | THB 200.00 |
Dólar neozelandés | NZD 8.00 | Dólar de Trinidad y Tobago | TTD 34.00 |
Corona noruega | NOK 32.00 | Tugrik | MNT 13,735.00 |
Nuevo sol | PEN 17.00 | Lira turca | TRY 7.60 |
Paanga | TOP 11.00 | Chelín de Uganda | UGX 18,388.00 |
Peso filipino | PHP 250.00 | Dírham de Emiratos Árabes Unidos | AED 20.00 |
Esloti polaco | PLN 16.00 | Libras esterlinas del Reino Unido | GBP 3.00 |
Rial catarí | QAR 18.00 | Dólar estadounidense | USD 5.00 |
Quetzal | GTQ 38.00 | Peso uruguayo | UYI/UYU 100.00 |
Rand | ZAR 40.00 | Vatu | VUV 582.00 |
Riel | KHR 20,600.00 | Won | KRW 5,830.00 |
Leu rumano | RON 12.00 | Rial yemení | YER 1,252.00 |
Rufiya | MVR 77.00 | Yuan renminbi | CNY 35.00 |
Rupia | IDR 46,000.00 | ||
Rublo ruso | RUB 150.00 |
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Lek albanés | ALL 552.00 | Corona danesa | DKK 30.00 |
Dinar argelino | DZD 600.00 | Denar | MKD 278.00 |
Kuanza angoleño | AOA 2,466.00 | Franco yibutiano | DJF 889.00 |
Peso argentino | ARS 15.00 | Peso dominicano | DOP 267.00 |
Florín arubano | AWG 9.00 | Dong | VND 115,874.00 |
Dólar australiano | AUD 7.00 | Dólar del Caribe Oriental | XCD 14.00 |
Dólar bahameño | BSD 5.00 | Libra egipcia | EGP 79.00 |
Balboa | PAB 5.00 | Corona estonia | EEK 60.00 |
Dólar de Barbados | BBD 10.00 | Bir etíope | ETB 160.00 |
Dólar bermudeño | BMD 5.00 | Euro | EUR 4.00 |
Gultrum butanés | BTN 355.00 | Libra malvinense | FKP 4.00 |
Boliviano | BOB 35.00 | Dólar fiyiano | FJD 11.00 |
Pula de Botsuana | BWP 54.00 | Libra de Gibraltar | GIP 4.00 |
Real brasileño | BRL 10.00 | Guaraní | PYG 32,625.00 |
Dólar de Brunéi | BND 7.00 | Franco de Guinea | GNF 47,695.00 |
Leva búlgara | BGN 7.00 | Dólar de Guyana | GYD 1,043.00 |
Franco de Burundi | BIF 9,449.00 | Dólar de Hong Kong | HKD 40.00 |
Escudo caboverdiano | CVE 497.00 | Grivna | UAH 122.00 |
Dólar canadiense | CAD 6.00 | Forinto húngaro | HUF 1,000.00 |
Dólar de Islas Caimán | KYD 4.00 | Corona de Islandia | ISK 340.00 |
Franco CFA del África central | XAF 2,956.00 | Rupia india | INR 200.00 |
Peso chileno | CLP 2,400.00 | Nuevo séquel israelí | ILS 22.00 |
Franco comorense | KMF 2,218.00 | Yen japonés | JPY 610.00 |
Córdoba oro | NIO 171.00 | Dólar jamaicano | JMD 670.00 |
Peso colombiano | COP 16,658.00 | Chelín keniano | KES 504.00 |
Franco congoleño | CDF 8,452.00 | Kina | PGK 17.00 |
Marco convertible | BAM 9.00 | Kip | LAK 44,392.00 |
Colón costarricense | CRC 2,816.00 | Kuna | HRK 30.00 |
Libra chipriota | CYP 2.40 | Kuacha | MWK 3,684.00 |
Corona checa | CZK 110.00 | Lari | GEL 14.00 |
Dalasi | GMD 256.00 | Lats letón | LVL 3.00 |
Divisa | Comisión | Divisa | Comisión |
---|---|---|---|
Leona | SLL 49,324.00 | Libra de Santa Elena | SHP 4.00 |
Lempira | HNL 123.00 | Rial saudí | SAR 19.00 |
Lilangeni | SZL 72.00 | Dinar serbio | RSD 530.00 |
Litas lituana | LTL 14.00 | Rupia de Seychelles | SCR 68.00 |
Ringit malayo | MYR 3.00 | Dólar de Singapur | SGD 8.00 |
Ariari malgache | MGA 18,259.00 | Corona eslovaca | SKK 140.00 |
Lira maltesa | MTL 1.80 | Dólar de las Islas Salomón | SBD 41.00 |
Uguiya de Mauritania | MRO 1,874.00 | Chelín somalí | SOS 2,898.00 |
Rupia de Mauricio | MUR 183.00 | Somoni | TJS 52.00 |
Peso mexicano | MXN 60.00 | Rupia de Sri Lanka | LKR 907.00 |
Leu moldavo | MDL 88.00 | Dólar surinamés | SRD 37.00 |
